



测评结果显示:在2019年度3000家测评饭店中,中国品牌连锁饭店占据了524家,占比为17.47%,平均品质指数为68.67。现发布TOP150:
中国品牌连锁饭店品质榜TOP150
| 排名 | 饭店名称 | 品质指数 |
| 1 | 广州白天鹅宾馆 | 82.259 |
| 2 | 昆明中维翠湖宾馆 | 81.687 |
| 3 | 南京金陵饭店 | 81.255 |
| 4 | 杭州开元名都大酒店 | 81.120 |
| 5 | 兰州富力万达文华酒店 | 80.723 |
| 6 | 长沙现代凯莱大酒店 | 80.486 |
| 7 | 杭州雷迪森铂丽大饭店 | 80.331 |
| 8 | 四川岷山饭店 | 80.319 |
| 9 | 长沙富力万达文华酒店 | 80.234 |
| 10 | 济宁富力万达嘉华酒店 | 79.985 |
| 11 | 厦门京闽中心酒店 | 79.896 |
| 12 | 武汉恒大酒店 | 79.747 |
| 13 | 北京昆仑饭店 | 79.711 |
| 14 | 浙江世贸君澜大饭店 | 79.580 |
| 15 | 深圳湾木棉花酒店 | 79.559 |
| 16 | 杭州蝶来望湖宾馆 | 79.467 |
| 17 | 千岛湖文渊狮城铂瑞酒店 | 79.328 |
| 18 | 三亚银泰阳光度假酒店 | 79.317 |
| 19 | 昆明富力万达文华酒店 | 79.252 |
| 20 | 西安曲江银座酒店 | 79.233 |
| 21 | 海南七仙岭君澜度假酒店 | 79.220 |
| 22 | 江门富力万达嘉华酒店 | 79.201 |
| 23 | 济南蓝海御华大饭店 | 79.186 |
| 24 | 开封中州国际饭店 | 79.088 |
| 25 | 呼和浩特富力万达文华酒店 | 79.039 |
| 26 | 成都万达瑞华酒店 | 79.010 |
| 27 | 上海和平饭店 | 78.955 |
| 28 | 新昌尊蓝山居 | 78.867 |
| 29 | 南宁富力万达文华酒店 | 78.807 |
| 30 | 深圳中航城格兰云天大酒店 | 78.720 |
| 31 | 三正半山温泉酒店(东莞塘厦店) | 78.678 |
| 32 | 湖州东吴开元名都酒店 | 78.672 |
| 33 | 岳阳君山岛君澜度假酒店 | 78.563 |
| 34 | 三亚海韵度假酒店 | 78.548 |
| 35 | 徐州小南湖凯莱度假酒店 | 78.543 |
| 36 | 维也纳国际酒店(长沙五一广场店) | 78.508 |
| 37 | 自贡英祥锦江国际大酒店 | 78.339 |
| 38 | 江门新会碧桂园凤凰酒店 | 78.319 |
| 39 | 清远恒大酒店 | 78.280 |
| 40 | 苏州石湖金陵花园酒店 | 78.222 |
| 41 | 南昌格兰云天国际酒店 | 78.172 |
| 42 | 北京龙熙维景国际会议中心 | 78.138 |
| 43 | 广州星河湾酒店 | 78.133 |
| 44 | 长沙华年世嘉酒店 | 78.122 |
| 45 | 南京绿地御豪温泉酒店 | 78.088 |
| 46 | 福州闽江世纪金源会展中心大饭店 | 78.021 |
| 47 | 南昌万达嘉华酒店 | 78.013 |
| 48 | 上海万达瑞华酒店 | 78.006 |
| 49 | 太原星河湾酒店 | 77.918 |
| 50 | 巴中费尔顿凯莱大酒店 | 77.903 |
| 51 | 临沂蓝海国际饭店 | 77.897 |
| 52 | 普洱开元梅子湖温泉酒店 | 77.859 |
| 53 | 南宁阳光国际酒店 | 77.766 |
| 54 | 三亚天域度假酒店 | 77.748 |
| 55 | 宁德富力万达嘉华酒店 | 77.744 |
| 56 | 贵阳贵安北斗湾开元酒店 | 77.613 |
| 57 | 赤峰富力万达嘉华酒店 | 77.612 |
| 58 | 重庆维景国际大酒店 | 77.608 |
| 59 | 三亚华宇亚龙湾迎宾馆 | 77.548 |
| 60 | 武汉万达瑞华酒店 | 77.540 |
| 61 | 武汉富力万达嘉华酒店 | 77.447 |
| 62 | 成都费尔顿凯莱大酒店 | 77.319 |
| 63 | 蝶来浙江宾馆 | 77.318 |
| 64 | 成都东大明宇豪雅饭店 | 77.306 |
| 65 | 济南银座佳悦酒店 | 77.136 |
| 66 | 苏州金鸡湖大酒店 | 77.126 |
| 67 | 天发舜和酒店(济南火车站店) | 77.102 |
| 68 | 北京诺金酒店 | 77.082 |
| 69 | 阳江碧桂园凤凰酒店 | 77.079 |
| 70 | 昆明世纪金源大饭店 | 77.003 |
| 71 | 衡阳南岳逸山逸水酒店 | 76.931 |
| 72 | 大同国宾大酒店 | 76.930 |
| 73 | 太原富力万达文华酒店 | 76.929 |
| 74 | 合肥北城世纪金源大饭店 | 76.900 |
| 75 | 开封开元名都大酒店 | 76.760 |
| 76 | 安阳富力万达嘉华酒店 | 76.672 |
| 77 | 山东舜和国际酒店(天禧店) | 76.667 |
| 78 | 广州碧桂园度假酒店 | 76.664 |
| 79 | 六安曙光铂尊酒店 | 76.608 |
| 80 | 莱芜维笙雪野大酒店 | 76.605 |
| 81 | 泰州国际金陵大酒店 | 76.509 |
| 82 | 南京金陵新城饭店 | 76.416 |
| 83 | 杭州宋城第一世界大酒店 | 76.331 |
| 84 | 苏州维景国际大酒店 | 76.316 |
| 85 | 沈阳富力万达文华酒店 | 76.141 |
| 86 | 亳州富力万达嘉华酒店 | 76.135 |
| 87 | 河南天地粤海酒店 | 76.079 |
| 88 | 厦门佰翔软件园酒店 | 76.071 |
| 89 | 柳州富力万达嘉华酒店 | 75.930 |
| 90 | 天津中心唐拉雅秀酒店 | 75.910 |
| 91 | 东营蓝海御华大饭店 | 75.862 |
| 92 | 北京建国饭店 | 75.858 |
| 93 | 安徽世纪金源大饭店 | 75.840 |
| 94 | 南京金鹰国际酒店 | 75.825 |
| 95 | 北京世纪华天大酒店 | 75.809 |
| 96 | 重庆长寿碧桂园凤凰酒店 | 75.785 |
| 97 | 三亚亚龙湾红树林度假酒店 | 75.716 |
| 98 | 枣庄开元凤鸣山庄 | 75.709 |
| 99 | 宁波开元名都大酒店 | 75.625 |
| 100 | 新乡开元名都大酒店 | 75.624 |
| 101 | 台州一鼎远洲大酒店 | 75.577 |
| 102 | 上海松江开元名都大酒店 | 75.573 |
| 103 | 韶关碧桂园凤凰酒店(市区店) | 75.504 |
| 104 | 自贡檀木林城市名人酒店 | 75.497 |
| 105 | 淮安万达嘉华酒店 | 75.492 |
| 106 | 北海金昌开元名都大酒店 | 75.473 |
| 107 | 武汉碧桂园凤凰酒店 | 75.445 |
| 108 | 泉州富力万达文华酒店 | 75.426 |
| 109 | 北京格兰云天国际酒店 | 75.375 |
| 110 | 南京金鹰尚美酒店 | 75.366 |
| 111 | 杭州海外海皇冠大酒店 | 75.334 |
| 112 | 长沙世纪金源大饭店 | 75.247 |
| 113 | 银川富力万达嘉华酒店 | 75.237 |
| 114 | 北京歌华开元大酒店 | 75.186 |
| 115 | 黄山太平湖阿尔卡迪亚阳光度假酒店 | 75.088 |
| 116 | 台州开元大酒店 | 75.079 |
| 117 | 上海星河湾酒店 | 75.066 |
| 118 | 阜阳富力万达嘉华酒店 | 75.047 |
| 119 | 北京世纪金源大饭店 | 75.041 |
| 120 | 浙江开元萧山宾馆 | 75.010 |
| 121 | 长春开元名都大酒店 | 74.973 |
| 122 | 维也纳国际酒店(扬州万达广场) | 74.912 |
| 123 | 广州恒大酒店 | 74.906 |
| 124 | 广州番禺莲花山粤海度假酒店 | 74.898 |
| 125 | 宁波南苑环球酒店 | 74.882 |
| 126 | 张家界华天大酒店 | 74.882 |
| 127 | 淮安金陵国际酒店 | 74.862 |
| 128 | 长沙碧桂园凤凰酒店 | 74.861 |
| 129 | 徐州开元名都大酒店 | 74.860 |
| 130 | 西安中兴和泰酒店 | 74.860 |
| 131 | 佛山碧桂花城大酒店 | 74.836 |
| 132 | 赣州格兰云天国际酒店 | 74.828 |
| 133 | 杭州泛海钓鱼台酒店 | 74.807 |
| 134 | 泰安富力万达嘉华酒店 | 74.797 |
| 135 | 武汉万科君澜酒店 | 74.774 |
| 136 | 三亚唐拉雅秀酒店 | 74.752 |
| 137 | 碧桂园广州假日半岛酒店 | 74.745 |
| 138 | 东莞富力万达文华酒店 | 74.722 |
| 139 | 荆门碧桂园凤凰酒店 | 74.718 |
| 140 | 上海静安昆仑大酒店 | 74.684 |
| 141 | 西安开元名都大酒店 | 74.669 |
| 142 | 北京凯迪克格兰云天大酒店 | 74.639 |
| 143 | 淮安曙光国际大酒店 | 74.633 |
| 144 | 蚌埠富力万达嘉华酒店 | 74.580 |
| 145 | 杭州盛泰开元名都大酒店 | 74.575 |
| 146 | 池州碧桂园凤凰酒店(九华山) | 74.557 |
| 147 | 千岛湖开元度假村 | 74.555 |
| 148 | 锦江南京饭店 | 74.514 |
| 149 | 湖南华天大酒店总店 | 74.395 |
| 150 | 重庆世纪金源大饭店 | 74.376 |

智者悟道 慧者践行 关于和泰: 和泰——作为旅游与酒店行业的知名品牌并以智力输出为主要服务形式的专业公司,始终紧跟时代发展步伐,不断探索创新,认真研究酒店业的变化规律,深挖经营管理痛点和难点。通过和泰智业、和泰盛典、和泰智慧三个板块间的相辅相成,已建立起从定位差异化、功能专业化到落地可执行化,以品质提升、价值创造和模式再造为撬动杆的创新型服务体系。 近年来,和泰机构根据市场变化和行业所面临的新老问题,以传统全服务型酒店经营效率与效能提升为导向,专注于研究和实践酒店的提质增效与模式创新;通过对酒店“质量”、“品质”与“价值”的系统性研究和梳理,形成了一套基于酒店竞争力的多维度要素与匹配关系的评估方法和解决办法,用于指导和改善全服务型高档酒店在市场、产品、功能、流程、标准、组织、人力等主要方面出现的系统性问题。 经过近五年的不懈努力,和泰机构研发的“饭店价值管理模式”(简称V模式)为酒店模式创新与提质增效赋能;并可通过委托管理、第三方管理、咨询顾问、定制培训等方式帮助酒店实施和落地。和泰所创立的价值管理模式开创了中国饭店管理模式创新的先河,为全服务型饭店动能转换与效能提升开辟了新路。 和泰智业:和泰品牌旗下的北京和泰智业咨询服务有限公司,以专业信息数据采集、统计和分析为基础,通过数据定量定性分析、定位导向形成、规律性研判和竞争差异化决策,为酒店投资方、酒店集团及单体酒店提供基于市场、产品、运营等方面的数据化研究,提供研究成果。 核心优势: 1、和泰智业独家拥有饭店月度经营数据统计系统(网址:www.hsa.net.cn),且已服务行业超过了10年,积累了大量的经营数据,为研究市场和酒店经营提供了有力支持。 2、和泰智业是行业唯一拥有饭店品质诊断体系的机构。目前除了为部分集团和单体酒店提供品质诊断服务外,每年还发布“中国饭店品质榜”和《中国饭店品质报告》。 3、和泰智业独家拥有饭店价值诊断体系。该体系即作为和泰机构研究酒店新模式的基础,也作为促进全服务型饭店突破瓶颈的评估方法。 创新业务: 饭店经营定位——为饭店提供经营能力研究、评估与设计。 传统业务: 饭店投资定位——为业主提供与饭店投资相关的可行性研究。 饭店质量访查——服务质量暗访、宾客满意度调查、员工满意度调查、管理测评。 和泰盛典:和泰品牌旗下的北京和泰盛典酒店管理有限公司,以价值诊断为依据、以价值管理模式(点此查看)为手段、以综合价值提升为目标,以模式创新为导向,为全服务型酒店提供基于市场、产品、管理、服务、人力、组织等一体化的价值提升解决方案并实施落地。V模式是和泰盛典独创的酒店管理新模式。 核心优势:以市场导向为根本,以产品优化为依托,以组织创新为突破,以流程再造为手段,以技术赋能为纽带,以价值管理为保障,以价值提升为目标。 核心业务: 全权委托管理——基于V模式的输出管理,可免收固定管理费。 第三方委托管理——基于V模式的第三方输出管理,可免收固定管理费。 模式创新顾问咨询——基于V模式的咨询顾问服务。 和泰智慧:和泰品牌旗下的北京和泰智慧教育科技有限公司,以提质增效和模式创新的理念转换和方法运用作为主要培训任务;以价值管理体系以及系统化培训体系的建设和完善为专业特长。 作为行业知名的培训机构,和泰智慧多年来承担了国家旅游局饭店总经理、部门经理岗位证书培训;中国旅游饭店业协会的专业培训以及为酒店集团和高星级饭店举办的定制化培训。15年来接受培训的学员超过了5万人次。 核心业务: 基于V模式的饭店系统培训; 基于V模式的饭店培训体系搭建; 基于V模式的饭店在线培训系统搭建。 平台资源:和泰机构始终致力于为行业服务,创立多种专业平台: 行业平台——中国饭店品质联盟、中国会议酒店联盟、中国省市饭店业协会合作体; 行业大会——中国饭店业发展大会、中国饭店品质大会、中国会议经济与会议酒店发展大会; 行业报告——《中国饭店品质报告》、《饭店经营数据统计统计报告》、《中国会议蓝皮书》 行业媒体——酒店视界(hotelgroup) 电话:010-87664818




测评结果显示:在2019年度3000家测评饭店中,中国品牌连锁饭店占据了524家,占比为17.47%,平均品质指数为68.67。现发布TOP150:
中国品牌连锁饭店品质榜TOP150
| 排名 | 饭店名称 | 品质指数 |
| 1 | 广州白天鹅宾馆 | 82.259 |
| 2 | 昆明中维翠湖宾馆 | 81.687 |
| 3 | 南京金陵饭店 | 81.255 |
| 4 | 杭州开元名都大酒店 | 81.120 |
| 5 | 兰州富力万达文华酒店 | 80.723 |
| 6 | 长沙现代凯莱大酒店 | 80.486 |
| 7 | 杭州雷迪森铂丽大饭店 | 80.331 |
| 8 | 四川岷山饭店 | 80.319 |
| 9 | 长沙富力万达文华酒店 | 80.234 |
| 10 | 济宁富力万达嘉华酒店 | 79.985 |
| 11 | 厦门京闽中心酒店 | 79.896 |
| 12 | 武汉恒大酒店 | 79.747 |
| 13 | 北京昆仑饭店 | 79.711 |
| 14 | 浙江世贸君澜大饭店 | 79.580 |
| 15 | 深圳湾木棉花酒店 | 79.559 |
| 16 | 杭州蝶来望湖宾馆 | 79.467 |
| 17 | 千岛湖文渊狮城铂瑞酒店 | 79.328 |
| 18 | 三亚银泰阳光度假酒店 | 79.317 |
| 19 | 昆明富力万达文华酒店 | 79.252 |
| 20 | 西安曲江银座酒店 | 79.233 |
| 21 | 海南七仙岭君澜度假酒店 | 79.220 |
| 22 | 江门富力万达嘉华酒店 | 79.201 |
| 23 | 济南蓝海御华大饭店 | 79.186 |
| 24 | 开封中州国际饭店 | 79.088 |
| 25 | 呼和浩特富力万达文华酒店 | 79.039 |
| 26 | 成都万达瑞华酒店 | 79.010 |
| 27 | 上海和平饭店 | 78.955 |
| 28 | 新昌尊蓝山居 | 78.867 |
| 29 | 南宁富力万达文华酒店 | 78.807 |
| 30 | 深圳中航城格兰云天大酒店 | 78.720 |
| 31 | 三正半山温泉酒店(东莞塘厦店) | 78.678 |
| 32 | 湖州东吴开元名都酒店 | 78.672 |
| 33 | 岳阳君山岛君澜度假酒店 | 78.563 |
| 34 | 三亚海韵度假酒店 | 78.548 |
| 35 | 徐州小南湖凯莱度假酒店 | 78.543 |
| 36 | 维也纳国际酒店(长沙五一广场店) | 78.508 |
| 37 | 自贡英祥锦江国际大酒店 | 78.339 |
| 38 | 江门新会碧桂园凤凰酒店 | 78.319 |
| 39 | 清远恒大酒店 | 78.280 |
| 40 | 苏州石湖金陵花园酒店 | 78.222 |
| 41 | 南昌格兰云天国际酒店 | 78.172 |
| 42 | 北京龙熙维景国际会议中心 | 78.138 |
| 43 | 广州星河湾酒店 | 78.133 |
| 44 | 长沙华年世嘉酒店 | 78.122 |
| 45 | 南京绿地御豪温泉酒店 | 78.088 |
| 46 | 福州闽江世纪金源会展中心大饭店 | 78.021 |
| 47 | 南昌万达嘉华酒店 | 78.013 |
| 48 | 上海万达瑞华酒店 | 78.006 |
| 49 | 太原星河湾酒店 | 77.918 |
| 50 | 巴中费尔顿凯莱大酒店 | 77.903 |
| 51 | 临沂蓝海国际饭店 | 77.897 |
| 52 | 普洱开元梅子湖温泉酒店 | 77.859 |
| 53 | 南宁阳光国际酒店 | 77.766 |
| 54 | 三亚天域度假酒店 | 77.748 |
| 55 | 宁德富力万达嘉华酒店 | 77.744 |
| 56 | 贵阳贵安北斗湾开元酒店 | 77.613 |
| 57 | 赤峰富力万达嘉华酒店 | 77.612 |
| 58 | 重庆维景国际大酒店 | 77.608 |
| 59 | 三亚华宇亚龙湾迎宾馆 | 77.548 |
| 60 | 武汉万达瑞华酒店 | 77.540 |
| 61 | 武汉富力万达嘉华酒店 | 77.447 |
| 62 | 成都费尔顿凯莱大酒店 | 77.319 |
| 63 | 蝶来浙江宾馆 | 77.318 |
| 64 | 成都东大明宇豪雅饭店 | 77.306 |
| 65 | 济南银座佳悦酒店 | 77.136 |
| 66 | 苏州金鸡湖大酒店 | 77.126 |
| 67 | 天发舜和酒店(济南火车站店) | 77.102 |
| 68 | 北京诺金酒店 | 77.082 |
| 69 | 阳江碧桂园凤凰酒店 | 77.079 |
| 70 | 昆明世纪金源大饭店 | 77.003 |
| 71 | 衡阳南岳逸山逸水酒店 | 76.931 |
| 72 | 大同国宾大酒店 | 76.930 |
| 73 | 太原富力万达文华酒店 | 76.929 |
| 74 | 合肥北城世纪金源大饭店 | 76.900 |
| 75 | 开封开元名都大酒店 | 76.760 |
| 76 | 安阳富力万达嘉华酒店 | 76.672 |
| 77 | 山东舜和国际酒店(天禧店) | 76.667 |
| 78 | 广州碧桂园度假酒店 | 76.664 |
| 79 | 六安曙光铂尊酒店 | 76.608 |
| 80 | 莱芜维笙雪野大酒店 | 76.605 |
| 81 | 泰州国际金陵大酒店 | 76.509 |
| 82 | 南京金陵新城饭店 | 76.416 |
| 83 | 杭州宋城第一世界大酒店 | 76.331 |
| 84 | 苏州维景国际大酒店 | 76.316 |
| 85 | 沈阳富力万达文华酒店 | 76.141 |
| 86 | 亳州富力万达嘉华酒店 | 76.135 |
| 87 | 河南天地粤海酒店 | 76.079 |
| 88 | 厦门佰翔软件园酒店 | 76.071 |
| 89 | 柳州富力万达嘉华酒店 | 75.930 |
| 90 | 天津中心唐拉雅秀酒店 | 75.910 |
| 91 | 东营蓝海御华大饭店 | 75.862 |
| 92 | 北京建国饭店 | 75.858 |
| 93 | 安徽世纪金源大饭店 | 75.840 |
| 94 | 南京金鹰国际酒店 | 75.825 |
| 95 | 北京世纪华天大酒店 | 75.809 |
| 96 | 重庆长寿碧桂园凤凰酒店 | 75.785 |
| 97 | 三亚亚龙湾红树林度假酒店 | 75.716 |
| 98 | 枣庄开元凤鸣山庄 | 75.709 |
| 99 | 宁波开元名都大酒店 | 75.625 |
| 100 | 新乡开元名都大酒店 | 75.624 |
| 101 | 台州一鼎远洲大酒店 | 75.577 |
| 102 | 上海松江开元名都大酒店 | 75.573 |
| 103 | 韶关碧桂园凤凰酒店(市区店) | 75.504 |
| 104 | 自贡檀木林城市名人酒店 | 75.497 |
| 105 | 淮安万达嘉华酒店 | 75.492 |
| 106 | 北海金昌开元名都大酒店 | 75.473 |
| 107 | 武汉碧桂园凤凰酒店 | 75.445 |
| 108 | 泉州富力万达文华酒店 | 75.426 |
| 109 | 北京格兰云天国际酒店 | 75.375 |
| 110 | 南京金鹰尚美酒店 | 75.366 |
| 111 | 杭州海外海皇冠大酒店 | 75.334 |
| 112 | 长沙世纪金源大饭店 | 75.247 |
| 113 | 银川富力万达嘉华酒店 | 75.237 |
| 114 | 北京歌华开元大酒店 | 75.186 |
| 115 | 黄山太平湖阿尔卡迪亚阳光度假酒店 | 75.088 |
| 116 | 台州开元大酒店 | 75.079 |
| 117 | 上海星河湾酒店 | 75.066 |
| 118 | 阜阳富力万达嘉华酒店 | 75.047 |
| 119 | 北京世纪金源大饭店 | 75.041 |
| 120 | 浙江开元萧山宾馆 | 75.010 |
| 121 | 长春开元名都大酒店 | 74.973 |
| 122 | 维也纳国际酒店(扬州万达广场) | 74.912 |
| 123 | 广州恒大酒店 | 74.906 |
| 124 | 广州番禺莲花山粤海度假酒店 | 74.898 |
| 125 | 宁波南苑环球酒店 | 74.882 |
| 126 | 张家界华天大酒店 | 74.882 |
| 127 | 淮安金陵国际酒店 | 74.862 |
| 128 | 长沙碧桂园凤凰酒店 | 74.861 |
| 129 | 徐州开元名都大酒店 | 74.860 |
| 130 | 西安中兴和泰酒店 | 74.860 |
| 131 | 佛山碧桂花城大酒店 | 74.836 |
| 132 | 赣州格兰云天国际酒店 | 74.828 |
| 133 | 杭州泛海钓鱼台酒店 | 74.807 |
| 134 | 泰安富力万达嘉华酒店 | 74.797 |
| 135 | 武汉万科君澜酒店 | 74.774 |
| 136 | 三亚唐拉雅秀酒店 | 74.752 |
| 137 | 碧桂园广州假日半岛酒店 | 74.745 |
| 138 | 东莞富力万达文华酒店 | 74.722 |
| 139 | 荆门碧桂园凤凰酒店 | 74.718 |
| 140 | 上海静安昆仑大酒店 | 74.684 |
| 141 | 西安开元名都大酒店 | 74.669 |
| 142 | 北京凯迪克格兰云天大酒店 | 74.639 |
| 143 | 淮安曙光国际大酒店 | 74.633 |
| 144 | 蚌埠富力万达嘉华酒店 | 74.580 |
| 145 | 杭州盛泰开元名都大酒店 | 74.575 |
| 146 | 池州碧桂园凤凰酒店(九华山) | 74.557 |
| 147 | 千岛湖开元度假村 | 74.555 |
| 148 | 锦江南京饭店 | 74.514 |
| 149 | 湖南华天大酒店总店 | 74.395 |
| 150 | 重庆世纪金源大饭店 | 74.376 |

智者悟道 慧者践行 关于和泰: 和泰——作为旅游与酒店行业的知名品牌并以智力输出为主要服务形式的专业公司,始终紧跟时代发展步伐,不断探索创新,认真研究酒店业的变化规律,深挖经营管理痛点和难点。通过和泰智业、和泰盛典、和泰智慧三个板块间的相辅相成,已建立起从定位差异化、功能专业化到落地可执行化,以品质提升、价值创造和模式再造为撬动杆的创新型服务体系。 近年来,和泰机构根据市场变化和行业所面临的新老问题,以传统全服务型酒店经营效率与效能提升为导向,专注于研究和实践酒店的提质增效与模式创新;通过对酒店“质量”、“品质”与“价值”的系统性研究和梳理,形成了一套基于酒店竞争力的多维度要素与匹配关系的评估方法和解决办法,用于指导和改善全服务型高档酒店在市场、产品、功能、流程、标准、组织、人力等主要方面出现的系统性问题。 经过近五年的不懈努力,和泰机构研发的“饭店价值管理模式”(简称V模式)为酒店模式创新与提质增效赋能;并可通过委托管理、第三方管理、咨询顾问、定制培训等方式帮助酒店实施和落地。和泰所创立的价值管理模式开创了中国饭店管理模式创新的先河,为全服务型饭店动能转换与效能提升开辟了新路。 和泰智业:和泰品牌旗下的北京和泰智业咨询服务有限公司,以专业信息数据采集、统计和分析为基础,通过数据定量定性分析、定位导向形成、规律性研判和竞争差异化决策,为酒店投资方、酒店集团及单体酒店提供基于市场、产品、运营等方面的数据化研究,提供研究成果。 核心优势: 1、和泰智业独家拥有饭店月度经营数据统计系统(网址:www.hsa.net.cn),且已服务行业超过了10年,积累了大量的经营数据,为研究市场和酒店经营提供了有力支持。 2、和泰智业是行业唯一拥有饭店品质诊断体系的机构。目前除了为部分集团和单体酒店提供品质诊断服务外,每年还发布“中国饭店品质榜”和《中国饭店品质报告》。 3、和泰智业独家拥有饭店价值诊断体系。该体系即作为和泰机构研究酒店新模式的基础,也作为促进全服务型饭店突破瓶颈的评估方法。 创新业务: 饭店经营定位——为饭店提供经营能力研究、评估与设计。 传统业务: 饭店投资定位——为业主提供与饭店投资相关的可行性研究。 饭店质量访查——服务质量暗访、宾客满意度调查、员工满意度调查、管理测评。 和泰盛典:和泰品牌旗下的北京和泰盛典酒店管理有限公司,以价值诊断为依据、以价值管理模式(点此查看)为手段、以综合价值提升为目标,以模式创新为导向,为全服务型酒店提供基于市场、产品、管理、服务、人力、组织等一体化的价值提升解决方案并实施落地。V模式是和泰盛典独创的酒店管理新模式。 核心优势:以市场导向为根本,以产品优化为依托,以组织创新为突破,以流程再造为手段,以技术赋能为纽带,以价值管理为保障,以价值提升为目标。 核心业务: 全权委托管理——基于V模式的输出管理,可免收固定管理费。 第三方委托管理——基于V模式的第三方输出管理,可免收固定管理费。 模式创新顾问咨询——基于V模式的咨询顾问服务。 和泰智慧:和泰品牌旗下的北京和泰智慧教育科技有限公司,以提质增效和模式创新的理念转换和方法运用作为主要培训任务;以价值管理体系以及系统化培训体系的建设和完善为专业特长。 作为行业知名的培训机构,和泰智慧多年来承担了国家旅游局饭店总经理、部门经理岗位证书培训;中国旅游饭店业协会的专业培训以及为酒店集团和高星级饭店举办的定制化培训。15年来接受培训的学员超过了5万人次。 核心业务: 基于V模式的饭店系统培训; 基于V模式的饭店培训体系搭建; 基于V模式的饭店在线培训系统搭建。 平台资源:和泰机构始终致力于为行业服务,创立多种专业平台: 行业平台——中国饭店品质联盟、中国会议酒店联盟、中国省市饭店业协会合作体; 行业大会——中国饭店业发展大会、中国饭店品质大会、中国会议经济与会议酒店发展大会; 行业报告——《中国饭店品质报告》、《饭店经营数据统计统计报告》、《中国会议蓝皮书》 行业媒体——酒店视界(hotelgroup) 电话:010-87664818